|
|
Расписание движения поездов станции Одесса-Главная (Ж.Д. Вокзал Одессы)
| Маршрут поезда | Периодичность движения поезда | Отправление | Прибытие | В пути |
| Балта-Одесса | весь год ежедневно | 14.17 | 18.21 | 4:04 |
| Одесса-Балта | весь год ежедневно | 9.39 | 13.42 | 4:03 |
| Винниця-Одесса | весь год ежедневно | 23.15 | 5.51 | 6:36 |
| Одесса-Винниця | весь год ежедневно | 13.11 | 20.03 | 6:52 |
| Вапнярка-Одесса | весь год ежедневно | 2.40 | 8.41 | 6:01 |
| Вапнярка-Одесса | весь год ежедневно | 16.07 | 21.46 | 5:39 |
| Вапнярка-Одесса | весь год ежедневно | 1.46 | 6.51 | 5:05 |
| Одесса-Вапнярка | весь год ежедневно | 6.02 | 12.07 | 6:18 |
| Одесса-Вапнярка | весь год ежедневно | 17.31 | 23.49 | 6:05 |
| Одесса-Вапнярка | весь год ежедневно | 15.22 | 19.54 | 4:32 |
| Воронеж-Одесса | 6,10,14,18,22,26,30/06 и /08; 4,8,12,16,20,24,28/07;4,8,12,16/09 | 23.20 | 9.26 | 35:06 |
| Одесса-Воронеж | 8,12,16,20,24,28/06 и /08; 2,6,10,14,18,22,26,30/07;1,6,10,14,18/09 | 13.23 | 21.45 | 31:22 |
| Днепропетровск-Одесса | весь год ежедневно | 19.30 | 6.39 | 11:09 |
| Одесса-Днепропетровск | весь год ежедневно | 22.21 | 9.20 | 10:59 |
| Донецк-Одесса | весь год по нечетным | 16.57 | 9.17 | 16:20 |
| Одесса-Донецк | весь год по четным | 14.47 | 7.50 | 17:03 |
| Измаил-Одесса | весь год ежедневно, кроме 24.06 | 23.52 | 6.30 | 6:38 |
| Одесса-Измаил | весь год ежедневно, кроме 24.06 | 16.00 | 22.32 | 6:32 |
| Запорожье-Одесса | весь год ежедневно | 12.50 | 5.03 | 16:13 |
| Одесса-Запорожье | весь год ежедневно | 14.09 | 7.20 | 17:11 |
| Знамянка-Одесса | весь год ежедневно | 19.05 | 6.01 | 10:56 |
| Одесса-Знамянка | весь год ежедневно | 21.32 | 8.12 | 10:40 |
| Киев-Одесса | с 1.09.2009 и 10.06-15.07 ежедневно | 22.59 | 8.50 | 9:51 |
| Киев-Одесса | 26.06-30.08.09 по ср, пт, вск | 15.48 | 23.38 | 7:50 |
| Киев-Одесса | весь год ежедневно | 15.25 | 5.13 | 13:48 |
| Киев-Одесса | весь год ежедневно | 18.21 | 5.41 | 11:20 |
| Киев-Одесса | весь год ежедневно | 15.48 | 6.10 | 7:50 |
| Одесса-Киев | 27.06-31.08.09 по пн, чт, сб | 7.02 | 15.00 | 7:58 |
| Одесса-Киев | весь год ежедневно | 19.10 | 6.46 | 11:36 |
| Одесса-Киев | весь год ежедневно | 19.59 | 9.32 | 13:33 |
| Одесса-Киев | весь год ежедневно | 22.57 | 7.38 | 8:41 |
| Одесса-Киев | з 2.09.2009 ежедневно, 10.06-15.07 ежедневно | 23.19 | 8.32 | 9:13 |
| Ковель-Одесса | весь год ежедневно | 17.21 | 9.57 | 16:36 |
| Одесса-Ковель | весь год ежедневно | 18.22 | 10.20 | 15:58 |
| Луганск-Одесса | весь год по четным | 12.40 | 9.17 | 20:37 |
| Одесса-Луганск | весь год по нечетным | 14.47 | 11.33 | 20:46 |
| Львов-Одесса | весь год ежедневно | 19.43 | 7.50 | 12:07 |
| Львов-Одесса | 15.06-29.08.09 по нечетным | 19.00 | 10.37 | 12:10 |
| Одесса-Львов | весь год ежедневно | 19.00 | 7.10 | 12:10 |
| Одесса-Львов | 16.06-30.08.09 по четным | 22.30 | 10.40 | 12:07 |
| Минск-Одесса | 31.05-12.06 по пн, пт, 13.06-30.09 ежедн, c 2.10 по четн | 11.31 | 10.27 | 22:56 |
| Одесса-Минск | 1.06-1.06 по вт, сб, 14.06-1.10 ежедн, c 3.10 по четн | 14.30 | 12.50 | 22:20 |
| Москва-Одесса | 3.07-2.09 ежедневно 2.36 | 0.56 | 26:40 |
| Москва-Одесса | 1.06-12.09, 1-4.01 ежедн; 13.09-25.12, и с 5.01 по нечетн; | 10.48 | 11.56 | 26:08 |
| Москва-Одесса | 2.07-17.09.09 ежедневно | 14.47 | 13.41 | 23:54 |
| Москва-Одесса | весь год ежедневно | 19.09 | 19.09 | 22:49 |
| Москва-Одесса | 31.05, 6, 7, 12, 13.06., 30.12.2009, 20.06-27.08.09 ежедневно | 12.27 | 11.22 | 23:55 |
| Одесса-Москва | 1.07-16.09.09 ежедневно | 1.50 | 4.11 | 27:26 |
| Одесса-Москва | весь год ежедневно | 15.04 | 15.16 | 26:18 |
| Одесса-Москва | 1.07-31.08.2009 ежедневно, 30.06 | 17.00 | 21.26 | 25:21 |
| Одесса-Москва | 2.06-19.09, 2-5.01 ежедн; 14.09-26, и з 6.01 по четным; | 18.00 | 21.18 | 23:12 |
| Одесса-Москва | 1,7,8,13,14.06, 31.12.2009, 21.06-28.08.09 ежедневно | 15.51 | 17.57 | 25:06 |
| Помична-Одесса | весь год ежедневно | 1.00 | 7.00 | 6:00 |
| Одесса-Помична | весь год ежедневно | 15.13 | 20.30 | 5:17 |
| Санкт-Петербург-Одесса | 31.05-16.10.09 ежедневно; з 19.10.09 по пт, пн, ср | 23.55 | 10.18 | 35:23 |
| Одесса-Санкт-Петербург | 31.05-18.10.09 ежедневно; з 21.10.09 по вск, ср, пт | 18.32 | 6.15 | 34:43 |
| Симферополь-Одесса | 1.06-31.08 ежедневно | 19.25 | 8.10 | 12:45 |
| Симферополь-Одесса | зимний ежедневно | 19.25 | 8.10 | 12:45 |
| Одесса-Симферополь | зимний ежедневно | 19.31 | 7.25 | 12:26 |
| Одесса-Симферополь | 31.05-30.08.2009 ежедневно | 23.29 | 11.55 | 12:26 |
| Ужгород-Одесса | весь год ежедневно | 18.05 | 13.31 | 19:26 |
| Одесса-Ужгород | весь год ежедневно | 18.13 | 13.16 | 19:03 |
| Уфа-Одесса | 1,5,7,11,13,17,19,23,25,29 летом. 5,11 сент, зимой раз/неделю | 19.51 | 2.51 | 56:00 |
| Одесса-Уфа | весь год по числах | 11.24 | 19.37 | 55:13 |
| Харьков-Одесса | весь год ежедневно | 18.08 | 8.19 | 14:11 |
| Харьков-Одесса | 2.06-1.10.2009 ежедневно | 15.14 | 9.48 | 18:34 |
| Одесса-Харьков | 1.06-30.09.2009 ежедневно | 12.15 | 5.30 | 13:59 |
| Одесса-Харьков | весь год ежедневно | 18.51 | 8.50 | 17:15 |
| Хмельницкий-Одесса | весь год ежедневно | 22.30 | 5.51 | 7:21 |
| Одесса-Хмельницкий | весь год ежедневно | 13.11 | 20.23 | 7:12 |
| Христиновка-Одесса | весь год ежедневно | 19.40 | 4.17 | 8:37 |
| Одесса-Христиновка | весь год ежедневно | 22.03 | 6.55 | 8:52 |
| Челябинск-Одесса | 4,8,12,16,20,24,28/06; 2,6,10,14,18,22,26,30/07 и /08; | 9.45 | 2.51 | 66:06 |
| Одесса-Челябинск | 7,11,15,19,23,27/06; 1/07 5,9,13,17,21,25,29/07и08; 2/09и08 | 11.24 | 5.20 | 64:56 |
| Черновцы-Одесса | весь год по нечетным | 13.55 | 8.59 | 19:04 |
| Черновцы-Одесса | весь год по четным и 1.06.09 | 15.52 | 8.59 | 17:07 |
| Одесса-Черновцы | весь год по четным | 15.35 | 10.35 | 19:00 |
| Одесса-Черновцы | весь год по нечетным | 15.35 | 9.12 | 17:37 |
Расписание движения поездов Одессы дано для справки и могло потерять актуальность.
Расписание движение безпересадочных вагонов поездов станции Одесса-Главная (Ж.Д. Вокзал Одессы)
| Маршрут вагона | Периодичность поезда | Отправление | Прибытие | В пути |
| Адлер-Одесса | весь год по четным и 1.06 | 14.36 | 5.13 | 39:37 |
| Одесса-Адлер | весь год по четным, кроме 10.12.14.16.18.20/06-2009 | 15.04 | 8.21 | 40:17 |
| Одесса-Адлер | 10.12.14.16.18.20/06-2009 | 15.04 | 8.21 | 40:17 |
| Баку-Одесса | весь год по вт | 22.45 | 6.39 | 81:54 |
| Одесса-Баку | весь год по пт | 22.21 | 22.26 | 70:05 |
| Барановичи-Одесса | 22.06-6.09 по 6,10,14,18,22,26 числах кажд. мес. | 7.03 | 10.27 | 27:24 |
| Одесса Барановичи | 23.06-7.09 по 7,11,15,19,23,27 числах кажд. мес. | 14.30 | 17.56 | 27:26 |
| Березине-Одесса | весь год ежедневно, кроме 24.06.09 | 23.58 | 6.30 | 6:32 |
| Одесса-Березине | весь год ежедневно, кроме 24.06.09 | 16.00 | 22.29 | 6:29 |
| Берлин-Одесса | 19.10-11.12 по пн,ср,чт,пт | 15.07 | 5.41 | 37:34 |
| Берлин-Одесса | 24,25/06, 1,31/07, 1/08 | 20.26 | 9.57 | 36:31 |
| Берлин-Одесса | 1.06-17.10 по пн,ср,чт,пн,суб кроме 24,25/06, 1,31/07 | 21.13 | 9.57 | 35:44 |
| Одесса-Берлин | 30/05-15/10/2009 по 6,1,2,3,4 днях недели | 18.22 | 7.31 | 38:09 |
| Одесса-Берлин | 17.10-9.12.09 по 6,1,2,3 днях недели | 22.57 | 9.09 | 35:12 |
| Варшава-Одесса | весь год ежедневно | 7.05 | 13.31 | 29:26 |
| Одесса-Варшава | весь год ежедневно | 18.13 | 20.54 | 27:56 |
| Вроцлав-Одесса | 20.06-29.08.09 ежедневно | 8.35 | 13.31 | 27:56 |
| Одесса-Вроцлав | 21.06-30.08.09 ежедневно | 18.13 | 20.25 | 37:14 |
| Гдыня-Одесса | 20.06-27.08.09 ежедневно | 23.17 | 13.31 | 37:14 |
| Одесса-Гдыня | 22.06-29.08.09 ежедневно | 18.13 | 3.51 | 34:38 |
| Гродно-Одесса | 12.06-8.09.09 по 4,8,12,16,20,24,28 числах | 23.47 | 10.27 | 34:40 |
| Одесса-Гродно | 14.06-10.09.09 по 6,10,14,18,22,26,30 числах | 14.30 | 22.08 | 31:38 |
| Калининград-Одесса | весь год по четным | 14.03 | 5.41 | 40:38 |
| Одесса-Калининград | весь год по четным | 19.10 | 11.57 | 39:47 |
| Каменец-Подольський-Одесса | весь год по четным | 19.05 | 8.59 | 13:54 |
| Одесса-Каменец-Подольський | весь год по нечетным | 15.35 | 7.25 | 15:50 |
| Кривой Рог-Одесса | весь год ежедневно | 17.40 | 6.39 | 12:59 |
| Одесса Кривой-Рог | весь год ежедневно | 22.21 | 11.26 | 13:05 |
| Могилев-Одесса | 15.06-29.08.2009 по нечетным | 9.40 | 10.27 | 24:47 |
| Одесса-Могилев | 16.06-30.08.2009 по четным | 14.30 | 15.40 | 25:10 |
| Одесса-Чернигов | 31.05, 4,7.06, 11.06-29.09 ежедневно, з 1.10 по нечетным | 19.10 | 13.04 | 17:54 |
| Прага-Одесса | по вт, чт, пт, вск | 21.09 | 13.31 | 39:22 |
| Одесса-Прага | по вт, ср, пт, вск | 18.13 | 6.54 | 39:22 |
| Пшемышль-Одесса | весь год ежедневно | 19.24 | 13.31 | 17:07 |
| Одесса-Пшемышль | весь год ежедневно | 18.13 | 9.26 | 16:13 |
| Рига-Одесса | 12.06-26.09.2009 по четным | 20.45 | 10.27 | 37:42 |
| Одесса-Рига | 15.06-27.09.2009 по нечетным | 14.30 | 8.06 | 41:36 |
| Саратов-Одесса | весь год | 8.12 | 2.51 | 43:39 |
| Одесса-Саратов | весь год | 11.24 | 7.17 | 42:53 |
| Одесса-Саратов | весь год по числах | 11.24 | 9.02 | 44:38 |
| Сумы-Одесса | 4.07-30.08.09 по четным | 6.08 | 2.36 | 20:28 |
| Трускавец-Одесса | весь год по четным; 2, 12.06.09 отправление 14:00 | 14.25 | 8.59 | 18:34 |
| Одесса-Трускавец | весь год по нечетным | 15.35 | 11.49 | 20:14 |
| Ульяновск-Одесса | 12,16,28/06; 10,14,26/07; 2,14,18/08 - 2009 | 22.48 | 2.51 | 53:03 |
| Одесса-Ульяновск | 15,19/06; 1,13,17,29/07; 5,17,21/08 - 2009 | 11.24 | 13.36 | 49:12 |
Расписание движения поездов Одессы дано для справки и могло устареть.
|
|